VICGORDAN

| 技术参数 | 共 |
|---|---|
| 总体 | |
| 型号 | ZZ5371VDMB32100 |
| 作业/牵引能力 | 40,000kg |
| 整备质量 | 8,000kg |
| 最大爬坡度 | 40% |
| 发动机 | |
| 发动机 | SINOTRUK WD615.62 |
| 发动机功率 | 266hp |
| 排放标准 | Euro II |
| 发动机型式 | 四冲程直喷柴油机,水冷,涡轮增压中冷 |
| 缸径×行程 | 126 × 130mm |
| 最大扭矩 | 1,100N·m |
| 扭矩转速 | 1,100 – 1,600rpm |
| 排量 | 9.726L |
| 传动 | |
| 变速箱 | Allison 3500 automatic |
| 转向 | ZF8098 hydraulic power assistance |
| 车桥数 | 2 |
| 前桥 | 牵引车专用前桥 |
| 后桥 | ST16 |
| 后桥速比 | 10.77 |
| 最终速比 | 5.92 |
| 底盘与驾驶室 | |
| 轮胎 | 11R22.5 (6+1) |
| 鞍座 | 50# H-3510,液压双向升降,高度 700 mm |
| 油箱 | 230L |
| 驾驶室 | D18 单座 |
Allison 自动变速箱,适应频繁起停
液压双向鞍座,高度 700 mm
D18 单座驾驶室,视野开阔便于调车
40% 爬坡度,适应码头坡道
最终规格与配置以技术方案及合同为准。
数据来源: SINOTRUK Terminal Tractor Website Asset Pack.pdf · 最近技术审核:
质保与售后条款以各项目的技术方案与合同为准。


582LS · 551LS · M815A · M815B
面向 20 与 40 英尺集装箱的四种吊具配置,涵盖双吊两只空箱至 35 吨伸缩式吊具。液压兼容性与配套车辆的组合承载折减,在各项目技术方案中核算。
中国重汽 HOVA 码头牵引车